현대오토에버(307950) #모멘텀
대신증권 김귀연 2025-06-26
단기 변동성 확대돼도, 중장기 우상향 방향성은 유효
1) 2H25~26년 로봇, 2) 27년 자율주행, 3) 실적/재무안정성 매력 여전
고밸류 종목으로 1) 단기 급등, 2) 시장 모멘텀에 따른 변동성 확대는 경계
[현대오토에버 증권페이지(네이버)](https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=307950)
[현대오토에버 홈페이지(02-6296-6000)](http://www.hyundai-autoever.com/)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
06-25 | 46 | -54 | 1 | 6
06-24 | -165 | 98 | 80 | -14
06-23 | -8 | 7 | 1 | 0
06-20 | -50 | -22 | 72 | 0
06-19 | -106 | -36 | 144 | -1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
-284 | -7 | 300 | -9
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2025.1Q | 8,330 | 267 | 199
2024.4Q | 11,596 | 727 | 517
2024.3Q | 9,046 | 524 | 447
2024.2Q | 9,180 | 685 | 526
2024.1Q | 7,312 | 307 | 260
2023.4Q | 8,994 | 529 | 331
2023.3Q | 7,457 | 452 | 364
2023.2Q | 7,538 | 527 | 389
2023.1Q | 6,659 | 305 | 317
2022.4Q | 8,343 | 580 | 442
2022.3Q | 7,304 | 332 | 319
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2025.1Q | 14,439 | 158 | 3,073
2024.4Q | 16,189 | 2,559 | 3,824
2024.3Q | 12,548 | 2,383 | 2,942
2024.2Q | 12,190 | 420 | 2,833
2024.1Q | 10,838 | -439 | 2,530
2023.4Q | 12,507 | 2,088 | 4,826
2023.3Q | 9,491 | 1,400 | 7,199
2023.2Q | 9,405 | 428 | 4,155
2023.1Q | 9,460 | -227 | 3,960
2022.4Q | 11,290 | 2,012 | 5,595
2022.3Q | 10,228 | 1,224 | 2,484
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
답글 남기기