[글쓴이:] Issue Tracker

  • 25년 6월 5일 : ‘바이오플러스’ 주요 뉴스

    바이오플러스(099430) #성장
    지엘리서치 박창윤 2025-06-05

    신공장 준공으로 시작되는 글로벌 기업으로의 도약

    HA필러, 유럽/남미/중동 중심 수출 확대 통한 성장세 지속
    의약품, 톡신, 비만/당뇨치료제 등 사업 영역확장 및 글로벌 진출 가속화

    [바이오플러스 증권페이지(네이버)](https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099430)
    [바이오플러스 홈페이지(070-7706-4437)](http://bioplus.co.kr/)

    (단위, 억원)
    주체별 최근 5영업일 매매동향
    날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
    06-04 | 10 | -8 | 0 | -1
    06-02 | -4 | 1 | 3 | 0
    05-30 | 1 | 0 | -1 | 1
    05-29 | -6 | 6 | 0 | 0
    05-28 | -2 | 0 | 3 | 0

    (단위, 억원)
    주체별 최근 5영업일 순매수 규모
    개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
    -1 | -2 | 5 | -1

    (연결, 억원)
    날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
    2025.1Q | 229 | 71 | 85
    2024.4Q | 291 | 138 | 45
    2024.3Q | 164 | 47 | 41
    2024.2Q | 112 | 27 | 62
    2024.1Q | 96 | 24 | 26
    2023.4Q | 162 | 63 | 71
    2023.3Q | 175 | 74 | 66
    2023.2Q | 189 | 87 | 77
    2023.1Q | 124 | 55 | 59
    2022.4Q | 165 | 67 | 59
    2022.3Q | 141 | 64 | 51

    (연결, 억원)
    날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
    2025.1Q | 1,119 | 57 | 256
    2024.4Q | 1,165 | 222 | 386
    2024.3Q | 1,061 | 174 | 633
    2024.2Q | 357 | 106 | 255
    2024.1Q | 442 | 123 | 532
    2023.4Q | 347 | 160 | 460
    2023.3Q | 336 | 86 | 77
    2023.2Q | 310 | 12 | 80
    2023.1Q | 346 | 51 | 132
    2022.4Q | 315 | 133 | 183
    2022.3Q | 75 | 69 | 524

    ※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.